主要技术参数
型号 | 额定电压 (KV) | 额定机械负荷(kN) | 结构高度 (mm) | 最小电弧距离 (mm) | 爬距 (mm) | 雷电冲击耐受电压 BIL(KV) | 工频耐受电压 (湿) (KV) |
FXBW-110/70 | 110 | 70 | 1240 | 1000 | 3450 | 550 | 230 |
FXBW-110/100 | 110 | 100 | 1250 | 1000 | 3450 | 550 | 230 |
FXBW-110/160 | 110 | 160 | 1240 | 980 | 3200 | 550 | 230 |
FXBW-115/120 | 115 | 120 | 1240 | 1000 | 3450 | 550 | 230 |
FXBW-115/160 | 115 | 160 | 1340 | 1000 | 3300 | 550 | 230 |
FXBW-132/70 | 132 | 70 | 1340 | 1140 | 3630 | 650 | 275 |
FXBW-132/120 | 132 | 120 | 1500 | 1300 | 4110 | 650 | 275 |
FXBW-132/160 | 132 | 160 | 1500 | 1280 | 3900 | 650 | 275 |
FXBW-138/70 | 138 | 70 | 1500 | 1300 | 4000 | 650 | 275 |
FXBW-138/120 | 138 | 120 | 1622 | 1470 | 4692 | 650 | 275 |
FXBW-138/160 | 138 | 160 | 1652 | 1440 | 4500 | 650 | 275 |
我们可以根据客户需求定制产品 |