主要技术参数
型号 | 额定电压 (KV) | 额定机械负荷 (KN) | 结构高度 (mm) | 最小电弧距离 (mm) | 爬电距离 (mm) | 雷电冲击耐受电压 BIL(KV) | 工频耐受电压 (湿) (KV) |
FXBW-170/120 | 170 | 120 | 1865 | 1645 | 5950 | 750 | 395 |
FXBW-170/160 | 170 | 160 | 1865 | 1600 | 5800 | 750 | 395 |
FXBW-220/120 | 220 | 120 | 2400 | 2199 | 7150 | 1000 | 395 |
FXBW-220/160 | 220 | 160 | 2460 | 2259 | 7400 | 1000 | 395 |
FXBW-220/210 | 220 | 210 | 2350 | 2150 | 7010 | 1000 | 395 |
FXBW-230/120 | 230 | 120 | 2482 | 2277 | 8080 | 1000 | 395 |
FXBW-230/160 | 230 | 160 | 2750 | 2520 | 9500 | 1000 | 395 |
FXBW-230/210 | 230 | 210 | 2720 | 2495 | 8350 | 1000 | 395 |
We can customize products according to |