主要技术参数
型号 | 额定电压 (KV) | 额定机械负荷 (KN) | 结构高度 (mm) | 最小电弧距离(mm) | 爬电距离(mm) | 雷电冲击耐受电压 BIL(KV) | 工频耐受电压 (湿) (KV) |
FXBW-66/70 | 66 | 70 | 895 | 700 | 2200 | 410 | 185 |
FXBW-66/90 | 66 | 90 | 975 | 755 | 2195 | 350 | 160 |
FXBW-66/120 | 66 | 120 | 990 | 755 | 2195 | 350 | 160 |
FXBW-69/70 | 69 | 70 | 925 | 740 | 2779 | 410 | 185 |
FXBW-69/120 | 69 | 120 | 1165 | 945 | 3140 | 410 | 185 |
FXBW-69/160 | 69 | 160 | 1010 | 890 | 2850 | 410 | 185 |
We can customize products according to |