主要技术参数
型号 | 额定电压 (KV) | 额定机械负荷 (KN) | 结构高度 (mm) | 最小电弧距离(mm) | 爬电距离(mm) | 雷电冲击耐受电压 BIL(KV) | 工频耐受电压 (湿) (KV) |
FXBW-30/70 | 30 | 70 | 500 | 382 | 900 | 170 | 70 |
FXBW-33/70 | 33 | 70 | 614 | 424 | 1152 | 230 | 95 |
FXBW-33/70 | 33 | 70 | 500 | 350 | 915 | 170 | 70 |
FXBW-33/120 | 33 | 120 | 700 | 510 | 1280 | 230 | 95 |
FXB-35/70 | 35 | 70 | 522 | 352 | 850 | 250 | 130 |
FXB-35/120 | 35 | 120 | 750 | 550 | 1300 | 230 | 95 |
FXBW-36/70 | 36 | 70 | 680 | 500 | 1525 | 230 | 95 |
FXBW-36/70 | 36 | 70 | 530 | 360 | 1085 | 230 | 95 |
FXBW-36/40 | 36 | 40 | 440 | 360 | 950 | 230 | 95 |
我们可以根据客户要求的参数和图纸定制产品 |